事故・怪我報告
| 令和4年10月1~10月31日 | |||
| 種類 | 件数 | 発生率(%) | |
| 自傷 | |||
| 他害 | |||
| 転倒 | |||
| 誤飲 | |||
| その他 | |||
| 合計 | 0 | ||
事故・怪我詳細報告
令和4年10月は日中一時支援での事故・怪我の報告はありませんでした。
ヒヤリ・ハット報告
| 令和4年10月1~10月31日 | |||
| 種類 | 件数 | 発生率(%) | |
| 自傷 | |||
| 他害 | |||
| 転倒 | |||
| 誤飲 | |||
| その他 | |||
| 合計 | 0 | 0% | |
ヒヤリ・ハット詳細報告
令和4年10月は日中一時支援でのヒヤリ・ハットの報告はありませんでした。
苦情報告
令和4年10月は日中一時支援での苦情報告はありませんでした。